您现在的位置 > 品牌世家 > 百度 baidu
百度 baidu

2007中国商业网站排名榜(综合排名) 百度排名第一

百度:首页 | 图片 | 百度论坛 | 全部

推荐阅读:百度快照“暗藏”诽谤文章案宣判
2007年12月25日
  2007中国商业网站排名榜(综合排名)

  最终排名 网站名称 alexa排名 benchmark排名 ciweekly排名 英创思排名 综合指数

  1 百度 16 9 57 1 99

  2 搜狐 25 8 67 56 181

  3 谷歌 62 23 46 1 194

  4 淘宝网 24 148 7 53 256

  5 酷讯 101 32 37 1 272

  6 中国雅虎 90 29 42 29 280

  7招商银行(600036行情,股吧)(爱股,行情,资讯) 119 12 47 74 371

  8 网易 19 169 6 159 372

  9 搜搜 42 5 263 47 399

  10 新浪 14 172 19 184 403

  11 支付宝 154 39 66 1 414

  12 和讯 61 31 26 240 419

  13 小说阅读网 87 90 138 23 425

  14 搜房 57 195 2 131 442

  15 搜刮音乐网 93 262 14 1 463

  16 中国制造网 120 161 20 44 465

  17 微软中国 18 138 108 188 470

  18 卓越亚马逊 124 59 58 109 474

  19 中国移动通信 92 126 137 37 484

  20 惠普中国 40 137 107 164 488

  21 PPS网络电视 89 175 64 74 491

  22 中国工商银行(601398行情,股吧)(爱股,行情,资讯) 74 33 62 250 493

  23 我乐网 31 322 91 24 499

  24 好耶广告网络 117 22 210 40 506

  25 当当网 110 142 74 74 510

  26 凤凰网 60 61 212 122 515

  27 爱情公寓iPart 81 36 84 236 518

  28 阿里巴巴 34 327 1 127 523

  29 久游视频 77 109 85 183 531

  30 世纪佳缘交友网 84 162 12 198 540

  31 腾讯网 11 238 157 125 542

  32 大众点评网 150 25 192 31 548

  34 MSN中国 3 173 155 219 553

  35 焦点房地产网 90 139 16 223 558

  36 嫁我网 155 73 158 19 560

  37 智联招聘 116 178 17 137 564

  38 中华网 41 227 134 123 566

  39 电脑之家 56 264 77 119 572

  40 优酷网 32 50 160 298 572

  41 未名交友 215 49 31 63 573

  42 木蚂蚁 35 245 119 140 574

  43 皮皮网 107 242 45 74 575

  44 电脑之家下载 55 221 76 171 578

  45 中国汽车网 122 163 11 161 579

  46 三星中国 69 192 228 21 579


延伸阅读:火狐进军中国与百度正式建立合作伙伴关系

本文引用地址:http://guide.ppsj.com.cn/art/8134/2007zgsywzpmb(zhpm)bdpmdy/ [收藏本文]



上一篇:火狐进军中国与百度正式建立合作伙伴关系
下一篇:百度快照“暗藏”诽谤文章案宣判 -



品牌搜索:
 
-
百度相关热点品牌

 相关文章:您可能还对以下内容感兴趣...
·百度奥运战略提速 “2008总动员”全新版上线
·李彦宏:百度只专注于做中文搜索
·百度专利搜索正式上线
·百度会相继推出视频分享和网络硬盘
·百度宣布推出专利搜索服务
·百度三季度占搜索市场62%份额
·唱片公司诉百度侵权终审败诉
·百度将推出娱乐频道 1月12日正式发布
·PPLive 携手百度 互助创新
·百度CFO王湛生27日遭遇意外辞世
·百度博士后流动站成顶级高校热争对象
·百度娱乐频道域名启动
·百度推出电视剧搜索排名
 网友评论
 快速回复